el-hacker.org Downloads
   
 Name                                                                       Last modified      Size  
 Parent Directory                                                                                -   
 $rpr_data/                                                                 2024-05-24 09:26    -   
 01-ARCHIVOS UTILIZADOS-DATA/                                               2024-05-24 09:26    -   
 1/                                                                         2024-05-24 09:25    -   
 Ensamblaje4_project_folders.html                                           2024-05-24 09:24  658   
 LID4.SLDPRT                                                                2024-05-24 09:24   24K  
 LID1.SLDPRT                                                                2024-05-24 09:24   25K  
 LID2.SLDPRT                                                                2024-05-24 09:24   25K  
 LID3.SLDPRT                                                                2024-05-24 09:24   25K  
 Pieza3.SLDPRT                                                              2024-05-24 09:24   85K  
 Ensamblaje4.SLDASM                                                         2024-05-24 09:24  141K  
 00-SOLIDWORKS-AVA-EVALUACIÓN FINAL-1.1-BL20191018.pdf                     2024-05-24 09:25  789K  
 SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-TAREA-1.1.pdf                                      2024-05-24 09:25  798K  
 SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 3.pdf                                      2024-05-24 09:25  2.0M  
 SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 2.pdf                                      2024-05-24 09:25  2.1M  
 SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-MANUAL.pdf                                         2024-05-24 09:25  2.7M  
 SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 1.pdf                                      2024-05-24 09:25  2.7M  
 4-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-TRAYECTORIA DE FLUJO-4.mp4                       2024-05-24 09:25   26M  
 3-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-OBJETIVOS A VISUALIZAR-3.mp4                     2024-05-24 09:25   26M  
 6-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-PARAMETROS DE SUPERFICIE-6.mp4                   2024-05-24 09:25   37M  
 2-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-CONDICIONES DE FRONTERA-2.mp4                    2024-05-24 09:25   38M  
 5-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-VISUALIZACION DE RESULTADOS-5.mp4                2024-05-24 09:25   39M  
 8-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 2-8.mp4                                  2024-05-24 09:25   58M  
 1-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-CREACION DE UN PROYECTO DE FLOW SIMULATION-1.mp4 2024-05-24 09:25   64M  
 9-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 3-9.mp4                                  2024-05-24 09:25   70M  
 7-SOLIDWORKS-AVA-SESION 5-EJEMPLO 1-7.mp4                                  2024-05-24 09:25   81M